# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO EL GENERAL | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 19 |
2 | CLUB BARRIO OTTO WULFF | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 18 |
3 | PLAZA DE DEPORTES | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 |
4 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 9 |
5 | CLUB ATLETICO JUVENTUD DE COLONIA | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 9 |
6 | UNIVERSAL SAN PEDRO | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 24 | -20 | 7 |
7 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 4 |
8 | SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Fecha 9
CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 0 | 4 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA |
CLUB BARRIO OTTO WULFF | 10 | 0 | UNIVERSAL SAN PEDRO |
PLAZA DE DEPORTES | 2 | 2 | CLUB ATLETICO EL GENERAL |
SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 0 | 0 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 | 22 |
2 | CLUB BARRIO OTTO WULFF | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 18 |
3 | CLUB ATLETICO JUVENTUD DE COLONIA | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 16 |
4 | PLAZA DE DEPORTES | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 |
5 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
6 | CLUB ATLETICO EL GENERAL | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 |
7 | SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 | 7 |
8 | UNIVERSAL SAN PEDRO | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 31 | -16 | 4 |
9 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Fecha 9
CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 2 | 1 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA |
SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 1 | 6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS |
CLUB BARRIO OTTO WULFF | 6 | 1 | UNIVERSAL SAN PEDRO |
PLAZA DE DEPORTES | 0 | 0 | CLUB ATLETICO EL GENERAL |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO JUVENTUD DE COLONIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 14 |
2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 13 |
3 | PLAZA DE DEPORTES | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 |
4 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 |
5 | CLUB BARRIO OTTO WULFF | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 6 |
6 | CLUB ATLETICO EL GENERAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | -11 | 3 |
7 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UNIVERSAL SAN PEDRO | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 48 | -44 | 0 |
Fecha 9
CLUB BARRIO OTTO WULFF | 5 | 0 | UNIVERSAL SAN PEDRO |
PLAZA DE DEPORTES | 4 | 1 | CLUB ATLETICO EL GENERAL |
CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 0 | 0 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA |
SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 0 | 0 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAZA DE DEPORTES | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 18 |
2 | CLUB ATLETICO JUVENTUD DE COLONIA | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 5 | 32 | 16 |
3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 14 |
4 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 9 | 19 | 13 |
5 | CLUB BARRIO OTTO WULFF | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 8 | 30 | 12 |
6 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 6 |
7 | CLUB ATLETICO EL GENERAL | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 3 |
8 | UNIVERSAL SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 79 | -73 | 0 |
Fecha 9
CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 1 | 3 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA |
SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 3 | 7 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS |
PLAZA DE DEPORTES | 3 | 1 | CLUB ATLETICO EL GENERAL |
CLUB BARRIO OTTO WULFF | 0 | 0 | UNIVERSAL SAN PEDRO |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO EL GENERAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 18 |
2 | CLUB ATLETICO JUVENTUD DE COLONIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 1 | 22 | 15 |
3 | CLUB BARRIO OTTO WULFF | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
4 | PLAZA DE DEPORTES | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 9 |
5 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 6 |
6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
7 | SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UNIVERSAL SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Fecha 9
CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 1 | 2 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA |
PLAZA DE DEPORTES | 0 | 5 | CLUB ATLETICO EL GENERAL |
SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 0 | 0 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS |
CLUB BARRIO OTTO WULFF | 0 | 0 | UNIVERSAL SAN PEDRO |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLAZA DE DEPORTES | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 18 |
2 | CLUB BARRIO OTTO WULFF | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 15 |
3 | CLUB ATLETICO EL GENERAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 |
4 | SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 |
5 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 4 |
6 | CLUB ATLETICO JUVENTUD DE COLONIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 | 4 |
7 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | -21 | 1 |
8 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UNIVERSAL SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 9
SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 3 | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS |
PLAZA DE DEPORTES | 3 | 2 | CLUB ATLETICO EL GENERAL |
CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 0 | 0 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA |
CLUB BARRIO OTTO WULFF | 0 | 0 | UNIVERSAL SAN PEDRO |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BARRIO OTTO WULFF | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 18 |
2 | CLUB ATLETICO EL GENERAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 15 |
3 | PLAZA DE DEPORTES | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 |
4 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 |
5 | CLUB ATLETICO JUVENTUD DE COLONIA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 4 |
7 | SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UNIVERSAL SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Fecha 9
CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 0 | 6 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA |
PLAZA DE DEPORTES | 1 | 5 | CLUB ATLETICO EL GENERAL |
SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 0 | 0 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS |
CLUB BARRIO OTTO WULFF | 0 | 0 | UNIVERSAL SAN PEDRO |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO EL GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CLUB ATLETICO JUVENTUD DE COLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CLUB BARRIO OTTO WULFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PLAZA DE DEPORTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UNIVERSAL SAN PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 9
CLUB NACIONAL DE FUTBOL DE COLONIA | 0 | 0 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE COLONIA |
SEMILLERO NACIONAL ATLETICO CLUB | 0 | 0 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS |
CLUB BARRIO OTTO WULFF | 0 | 0 | UNIVERSAL SAN PEDRO |
PLAZA DE DEPORTES | 0 | 0 | CLUB ATLETICO EL GENERAL |
Mirá los resultados y las tablas del Campeonato Nacional