# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGORTA BABY FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CLUB CAJA BANCARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DEFENSOR DE MERINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ORGOROSO FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 1
CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON | 0 | 0 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON |
Sin Informacion | 0 | 0 | Sin Informacion |
CLUB CAJA BANCARIA | 0 | 0 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS |
DEFENSOR DE MERINOS | 0 | 0 | ORGOROSO FUTBOL CLUB |
CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON | 0 | 0 | CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORGOROSO FUTBOL CLUB | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 16 |
2 | CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
3 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 11 |
4 | CLUB CAJA BANCARIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
5 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
6 | ALGORTA BABY FUTBOL | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 |
7 | CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
8 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | -20 | 4 |
9 | DEFENSOR DE MERINOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Fecha 1
ALGORTA BABY FUTBOL | 2 | 3 | ORGOROSO FUTBOL CLUB |
CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR | 0 | 0 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS |
CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON | 2 | 0 | DEFENSOR DE MERINOS |
ORGOROSO FUTBOL CLUB | 6 | 1 | ALGORTA BABY FUTBOL |
Sin Informacion | 0 | 0 | Sin Informacion |
CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON | 0 | 0 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB CAJA BANCARIA | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 16 |
2 | ORGOROSO FUTBOL CLUB | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 12 |
3 | CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
4 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 11 |
5 | ALGORTA BABY FUTBOL | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 10 |
6 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 6 |
7 | CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
8 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
9 | DEFENSOR DE MERINOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 3 |
Fecha 7
DEFENSOR DE MERINOS | 0 | 4 | CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR |
ALGORTA BABY FUTBOL | 1 | 1 | CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON |
CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON | 2 | 2 | CLUB CAJA BANCARIA |
CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON | 1 | 4 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 18 |
2 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 18 |
3 | ORGOROSO FUTBOL CLUB | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 15 |
4 | DEFENSOR DE MERINOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
5 | CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 9 |
6 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 6 |
7 | CLUB CAJA BANCARIA | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 3 |
8 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 |
9 | ALGORTA BABY FUTBOL | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 37 | -29 | 0 |
Fecha 7
DEFENSOR DE MERINOS | 5 | 1 | CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR |
ALGORTA BABY FUTBOL | 0 | 7 | CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON |
CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON | 4 | 1 | CLUB CAJA BANCARIA |
CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON | 0 | 6 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 16 |
2 | CLUB CAJA BANCARIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 15 |
3 | ORGOROSO FUTBOL CLUB | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
4 | CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 11 |
5 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
6 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
7 | ALGORTA BABY FUTBOL | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 |
8 | DEFENSOR DE MERINOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 3 |
9 | CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23 | -16 | 0 |
Fecha 6
DEFENSOR DE MERINOS | 2 | 5 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS |
CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON | 0 | 7 | CLUB CAJA BANCARIA |
ORGOROSO FUTBOL CLUB | 0 | 0 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON |
CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON | 1 | 0 | CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 18 |
2 | CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 16 |
3 | ORGOROSO FUTBOL CLUB | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 10 |
4 | CLUB CAJA BANCARIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 10 |
5 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
6 | CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 7 |
7 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 4 |
8 | DEFENSOR DE MERINOS | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 2 |
9 | ALGORTA BABY FUTBOL | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 22 | -16 | 2 |
Fecha 6
DEFENSOR DE MERINOS | 1 | 6 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS |
CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON | 7 | 1 | CLUB CAJA BANCARIA |
ORGOROSO FUTBOL CLUB | 1 | 2 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON |
CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON | 4 | 0 | CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 16 |
2 | CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 |
3 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 5 | 24 | 14 |
4 | CLUB CAJA BANCARIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 13 |
5 | ORGOROSO FUTBOL CLUB | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 11 |
6 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 4 |
7 | CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 4 |
8 | DEFENSOR DE MERINOS | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 3 |
9 | ALGORTA BABY FUTBOL | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 30 | -17 | 0 |
Fecha 6
DEFENSOR DE MERINOS | 2 | 3 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OBREROS UNIDOS |
CLUB NACIONAL DE FOOTBALL DE GUICHON | 2 | 1 | CLUB CAJA BANCARIA |
ORGOROSO FUTBOL CLUB | 1 | 2 | CLUB ATLETICO PEÑAROL DE GUICHON |
CLUB ATLETICO RIVER PLATE DE GUICHON | 6 | 0 | CLUB BABY FUTBOL ESTRELLA DEL SUR |
Mirá los resultados y las tablas del Campeonato Nacional