# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CLUB ATLETICO ATENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FAIR PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LOS CHARRUITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 13
CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL | 0 | 0 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION |
CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 0 | 0 | CLUB ATLETICO ATENAS |
CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 0 | 0 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO |
CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 0 | 0 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CLUB ATLETICO ATENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | FAIR PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LOS CHARRUITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 13
CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL | 0 | 0 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION |
CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 0 | 0 | CLUB ATLETICO ATENAS |
CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 0 | 0 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO |
CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 0 | 0 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAIR PLAY | 12 | 12 | 0 | 0 | 90 | 2 | 88 | 24 |
2 | CLUB ATLETICO ATENAS | 12 | 10 | 0 | 2 | 71 | 6 | 65 | 20 |
3 | LOS CHARRUITAS | 12 | 8 | 3 | 1 | 66 | 9 | 57 | 19 |
4 | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 12 | 9 | 1 | 2 | 50 | 10 | 40 | 19 |
5 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO | 12 | 8 | 0 | 4 | 51 | 14 | 37 | 16 |
6 | CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO | 12 | 7 | 2 | 3 | 44 | 18 | 26 | 16 |
7 | PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 15 | 29 | 15 |
8 | ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 42 | -18 | 10 |
9 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 42 | -25 | 10 |
10 | CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 12 | 3 | 2 | 7 | 31 | 32 | -1 | 8 |
11 | CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 57 | -49 | 5 |
12 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 70 | -57 | 3 |
13 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 99 | -95 | 2 |
14 | BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 98 | -97 | 1 |
Fecha 8
CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 3 | 0 | BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO |
CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO | 2 | 1 | ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB |
CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 2 | 2 | LOS CHARRUITAS |
PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 7 | 0 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION |
CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL | 0 | 4 | CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL |
CLUB DEPORTIVO MALDONADO | 0 | 2 | FAIR PLAY |
CLUB ATLETICO ATENAS | 8 | 1 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 12 | 10 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 | 20 |
2 | ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 | 12 | 35 | 19 |
3 | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 11 | 35 | 19 |
4 | LOS CHARRUITAS | 12 | 8 | 1 | 3 | 58 | 19 | 39 | 17 |
5 | PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 12 | 7 | 3 | 2 | 46 | 15 | 31 | 17 |
6 | CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO | 12 | 7 | 2 | 3 | 39 | 16 | 23 | 16 |
7 | CLUB ATLETICO ATENAS | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 16 |
8 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO | 12 | 6 | 3 | 3 | 40 | 12 | 28 | 15 |
9 | FAIR PLAY | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 35 | -15 | 9 |
10 | CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 35 | -8 | 7 |
11 | CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 42 | -34 | 6 |
12 | BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 44 | -23 | 5 |
13 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 89 | -84 | 2 |
14 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 72 | -68 | 0 |
Fecha 9
CLUB ATLETICO ATENAS | 0 | 0 | LOS CHARRUITAS |
CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 0 | 4 | CLUB ATLETICO ITUZAINGO |
ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB | 2 | 2 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO |
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION | 0 | 7 | CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO |
BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO | 6 | 0 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL |
PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 6 | 0 | CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL |
FAIR PLAY | 0 | 2 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS CHARRUITAS | 12 | 11 | 1 | 0 | 60 | 14 | 46 | 23 |
2 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | 10 | 38 | 19 |
3 | CLUB ATLETICO ATENAS | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 | 18 | 27 | 19 |
4 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 20 | 20 | 15 |
5 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 23 | 13 | 15 |
6 | PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 12 | 5 | 4 | 3 | 36 | 25 | 11 | 14 |
7 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 14 |
8 | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 22 | 13 | 13 |
9 | CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 32 | -8 | 11 |
10 | FAIR PLAY | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | 9 |
11 | CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 41 | -13 | 8 |
12 | CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 41 | -21 | 6 |
13 | ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 58 | -46 | 2 |
14 | BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 87 | -75 | 0 |
Fecha 9
CLUB ATLETICO ATENAS | 0 | 1 | LOS CHARRUITAS |
CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 1 | 3 | CLUB ATLETICO ITUZAINGO |
ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB | 0 | 5 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO |
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION | 2 | 1 | CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO |
BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO | 0 | 13 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL |
PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 2 | 0 | CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL |
FAIR PLAY | 1 | 1 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 7 | 36 | 22 |
2 | CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO | 12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 7 | 36 | 20 |
3 | FAIR PLAY | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 19 |
4 | LOS CHARRUITAS | 12 | 9 | 0 | 3 | 38 | 17 | 21 | 18 |
5 | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 10 | 18 | 18 |
6 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 14 |
7 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 15 | 15 | 13 |
8 | CLUB ATLETICO ATENAS | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 26 | -2 | 13 |
9 | CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 | 9 |
10 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 | 7 |
11 | CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 12 | 3 | 0 | 9 | 18 | 50 | -32 | 6 |
12 | ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 39 | -32 | 5 |
13 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 49 | -41 | 4 |
14 | BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Fecha 9
CLUB ATLETICO ATENAS | 1 | 3 | LOS CHARRUITAS |
CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 1 | 3 | CLUB ATLETICO ITUZAINGO |
ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB | 1 | 0 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO |
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION | 0 | 8 | CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO |
BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO | 1 | 3 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL |
PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 4 | 0 | CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL |
FAIR PLAY | 1 | 0 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 50 | 12 | 38 | 23 |
2 | LOS CHARRUITAS | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 21 | 16 | 20 |
3 | CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | 12 | 26 | 17 |
4 | CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 17 |
5 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 14 |
6 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 11 | 7 | 14 |
7 | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 12 | 4 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 12 |
8 | FAIR PLAY | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 12 |
9 | CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 18 | 11 | 11 |
10 | CLUB ATLETICO ATENAS | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 29 | -14 | 10 |
11 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 33 | -16 | 10 |
12 | BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 65 | -58 | 4 |
13 | ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0 |
14 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Fecha 9
CLUB ATLETICO ATENAS | 1 | 4 | LOS CHARRUITAS |
CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 0 | 3 | CLUB ATLETICO ITUZAINGO |
ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB | 0 | 2 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO |
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION | 0 | 2 | CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO |
BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO | 1 | 5 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL |
PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 3 | 1 | CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL |
FAIR PLAY | 1 | 1 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO ITUZAINGO | 12 | 10 | 1 | 1 | 62 | 10 | 52 | 21 |
2 | CLUB ATLETICO ATENAS | 12 | 10 | 0 | 2 | 41 | 10 | 31 | 20 |
3 | CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 18 |
4 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 14 | 16 | 18 |
5 | FAIR PLAY | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 12 | 28 | 16 |
6 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 20 | 3 | 15 |
7 | CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 19 | 15 | 14 |
8 | PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 14 |
9 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 | 12 |
10 | LOS CHARRUITAS | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 25 | -9 | 8 |
11 | CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 49 | -41 | 6 |
12 | ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 53 | -47 | 4 |
13 | BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 43 | -41 | 2 |
14 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Fecha 9
CLUB ATLETICO ATENAS | 5 | 1 | LOS CHARRUITAS |
CLUB BARRIO PERLITA BABY FUTBOL | 1 | 8 | CLUB ATLETICO ITUZAINGO |
ARTIGAS JUNIORS FUTBOL CLUB | 0 | 5 | CLUB DEPORTIVO MALDONADO |
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION | 0 | 2 | CLUB DEPORTIVO CERRO ESTEÑO |
BARCELONA BABY FUTBOL MALDONADO | 0 | 2 | CLUB NACIONAL FUTBOL INFANTIL |
PEÑAROL INFANTIL MALDONADO | 2 | 2 | CLUB ANDALUCIA DE FUTBOL INFANTIL |
FAIR PLAY | 3 | 0 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
Mirá los resultados y las tablas del Campeonato Nacional