# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA BOMBA | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 6 | 34 | 22 |
2 | LOS PINGUINOS | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 | 10 | 39 | 19 |
3 | LA PAZ WANDERERS | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 11 | 28 | 19 |
4 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 18 |
5 | DEP.ARTIGAS | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 14 | 27 | 16 |
6 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA | 12 | 6 | 0 | 6 | 32 | 23 | 9 | 12 |
7 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL | 12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 27 | 1 | 12 |
8 | JUVENTUD RIVER | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 24 | -9 | 9 |
9 | CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 12 | 2 | 4 | 6 | 25 | 38 | -13 | 8 |
10 | FLORIDA | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 39 | -15 | 7 |
11 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 55 | -39 | 5 |
12 | PROGRESO | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 54 | -40 | 5 |
13 | SAN LUIS | 12 | 0 | 4 | 8 | 15 | 47 | -32 | 4 |
Fecha 13
DEP.ARTIGAS | 8 | 1 | SAN LUIS |
CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 1 | 1 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL |
PROGRESO | 3 | 1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL |
LA PAZ WANDERERS | 4 | 1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA |
FLORIDA | 1 | 3 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL |
JUVENTUD RIVER | 1 | 3 | LOS PINGUINOS |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL | 12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 13 | 30 | 21 |
2 | CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 12 | 7 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 16 |
3 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 16 |
4 | LOS PINGUINOS | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 16 |
5 | FLORIDA | 12 | 4 | 6 | 2 | 20 | 17 | 3 | 14 |
6 | LA BOMBA | 12 | 4 | 5 | 3 | 31 | 25 | 6 | 13 |
7 | LA PAZ WANDERERS | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 13 |
8 | JUVENTUD RIVER | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 13 |
9 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 23 | 1 | 11 |
10 | SAN LUIS | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 32 | -14 | 9 |
11 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 34 | -11 | 6 |
12 | PROGRESO | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 32 | -15 | 6 |
13 | DEP.ARTIGAS | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 49 | -37 | 2 |
Fecha 13
DEP.ARTIGAS | 2 | 3 | SAN LUIS |
CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 2 | 2 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL |
PROGRESO | 2 | 5 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL |
LA PAZ WANDERERS | 0 | 2 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA |
FLORIDA | 0 | 3 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL |
JUVENTUD RIVER | 1 | 2 | LOS PINGUINOS |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUD RIVER | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 19 | 15 | 20 |
2 | SAN LUIS | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 10 | 25 | 19 |
3 | CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 12 | 9 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 19 |
4 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 17 |
5 | LA PAZ WANDERERS | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 16 | 21 | 15 |
6 | LOS PINGUINOS | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 20 | 19 | 14 |
7 | DEP.ARTIGAS | 12 | 7 | 0 | 5 | 30 | 28 | 2 | 14 |
8 | PROGRESO | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 9 |
9 | LA BOMBA | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 28 | -9 | 7 |
10 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 44 | -18 | 7 |
11 | FLORIDA | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 6 |
12 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 35 | -15 | 5 |
13 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 66 | -56 | 2 |
Fecha 13
DEP.ARTIGAS | 1 | 3 | SAN LUIS |
CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 1 | 1 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL |
PROGRESO | 8 | 0 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL |
LA PAZ WANDERERS | 2 | 1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA |
FLORIDA | 1 | 1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL |
JUVENTUD RIVER | 2 | 5 | LOS PINGUINOS |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS PINGUINOS | 12 | 12 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 24 |
2 | LA PAZ WANDERERS | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 21 |
3 | FLORIDA | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 19 | 15 | 17 |
4 | DEP.ARTIGAS | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 14 | 15 | 16 |
5 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 17 | 15 | 15 |
6 | LA BOMBA | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 9 | 14 | 15 |
7 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 13 |
8 | PROGRESO | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 42 | -18 | 10 |
9 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 | 7 |
10 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 28 | -11 | 7 |
11 | SAN LUIS | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 28 | -12 | 6 |
12 | JUVENTUD RIVER | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 | 25 | -20 | 4 |
13 | CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 57 | -46 | 1 |
Fecha 13
DEP.ARTIGAS | 3 | 0 | SAN LUIS |
CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 0 | 5 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL |
PROGRESO | 2 | 3 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL |
LA PAZ WANDERERS | 2 | 1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA |
FLORIDA | 1 | 2 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL |
JUVENTUD RIVER | 1 | 3 | LOS PINGUINOS |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA BOMBA | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 10 | 25 | 23 |
2 | LA PAZ WANDERERS | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 | 19 |
3 | JUVENTUD RIVER | 12 | 8 | 1 | 3 | 37 | 16 | 21 | 17 |
4 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | 17 |
5 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL | 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 16 | 21 | 16 |
6 | FLORIDA | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 13 |
7 | CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 12 |
8 | SAN LUIS | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 11 | 8 | 11 |
9 | LOS PINGUINOS | 12 | 3 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 10 |
10 | DEP.ARTIGAS | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 28 | -9 | 9 |
11 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 38 | -24 | 5 |
12 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 49 | -39 | 3 |
13 | PROGRESO | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 60 | -55 | 1 |
Fecha 13
DEP.ARTIGAS | 2 | 2 | SAN LUIS |
CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 0 | 5 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL |
PROGRESO | 1 | 2 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL |
LA PAZ WANDERERS | 2 | 0 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA |
FLORIDA | 1 | 0 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL |
JUVENTUD RIVER | 5 | 0 | LOS PINGUINOS |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN LUIS | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 24 |
2 | FLORIDA | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 21 |
3 | LA BOMBA | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | 12 | 30 | 20 |
4 | LA PAZ WANDERERS | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 17 |
5 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 15 |
6 | PROGRESO | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 16 | 9 | 13 |
7 | CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 24 | -3 | 11 |
8 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 26 | -4 | 10 |
9 | JUVENTUD RIVER | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 15 | -2 | 9 |
10 | LOS PINGUINOS | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | 9 |
11 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 | 5 |
12 | DEP.ARTIGAS | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 39 | -33 | 2 |
13 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 46 | -42 | 0 |
Fecha 13
DEP.ARTIGAS | 0 | 8 | SAN LUIS |
CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 2 | 3 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL |
PROGRESO | 5 | 0 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL |
LA PAZ WANDERERS | 2 | 2 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA |
FLORIDA | 3 | 1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL |
JUVENTUD RIVER | 0 | 1 | LOS PINGUINOS |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 21 |
2 | CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 20 |
3 | LOS PINGUINOS | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | 16 |
4 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 16 |
5 | LA PAZ WANDERERS | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
6 | SAN LUIS | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 10 | 6 | 13 |
7 | FLORIDA | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 12 |
8 | JUVENTUD RIVER | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 19 | -10 | 11 |
9 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | 10 |
10 | PROGRESO | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | -7 | 9 |
11 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA | 12 | 0 | 5 | 7 | 3 | 21 | -18 | 5 |
12 | LA BOMBA | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 31 | -26 | 5 |
13 | DEP.ARTIGAS | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 | 19 | -14 | 4 |
Fecha 13
DEP.ARTIGAS | 0 | 1 | SAN LUIS |
CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 3 | 2 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL |
PROGRESO | 2 | 0 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL |
LA PAZ WANDERERS | 1 | 1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA |
FLORIDA | 1 | 1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL |
JUVENTUD RIVER | 1 | 0 | LOS PINGUINOS |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORIDA | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 7 | 32 | 19 |
2 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 19 |
3 | SAN LUIS | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 18 |
4 | LA PAZ WANDERERS | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 18 |
5 | LA BOMBA | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 8 | 17 | 17 |
6 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 16 |
7 | CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 | 9 |
8 | LOS PINGUINOS | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 | 9 |
9 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | -10 | 9 |
10 | PROGRESO | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 13 | -9 | 8 |
11 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 22 | -7 | 7 |
12 | DEP.ARTIGAS | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | 17 | -15 | 6 |
13 | JUVENTUD RIVER | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 51 | -50 | 1 |
Fecha 13
DEP.ARTIGAS | 0 | 2 | SAN LUIS |
CLUB ATLETICO 9 ESTRELLAS | 0 | 0 | CLUB ATLETICO LA LLAMA DE BABY FUTBOL |
PROGRESO | 1 | 1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION VECINAL |
LA PAZ WANDERERS | 2 | 0 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA ESCUELITA DE VISTA LINDA |
FLORIDA | 2 | 3 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 19 DE ABRIL |
JUVENTUD RIVER | 0 | 3 | LOS PINGUINOS |
Mirá los resultados y las tablas del Campeonato Nacional