# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 13 | 11 | 0 | 2 | 52 | 13 | 39 | 33 |
2 | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 13 | 11 | 0 | 2 | 41 | 12 | 29 | 33 |
3 | CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 13 | 10 | 0 | 3 | 41 | 17 | 24 | 30 |
4 | CLUB ATLETICO CAMPANA | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | 16 | 24 | 27 |
5 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 13 | 9 | 0 | 4 | 38 | 16 | 22 | 27 |
6 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | 26 |
7 | CLUB ATLETICO CENTRAL | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 20 | 11 | 22 |
8 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 15 |
9 | CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 35 | -9 | 13 |
10 | CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 38 | -21 | 12 |
11 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 37 | -19 | 11 |
12 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 40 | -28 | 8 |
13 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 | 41 | -38 | 4 |
14 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 13 | 0 | 1 | 12 | 2 | 44 | -42 | 1 |
Fecha 13
CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 4 | 2 | CLUB ATLETICO CENTRAL |
CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 0 | 1 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL |
CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 1 | 2 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL |
CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 1 | 2 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE |
CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 4 | 0 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 6 | 2 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL |
INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 4 | 1 | CLUB ATLETICO CAMPANA |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 13 | 12 | 1 | 0 | 44 | 15 | 29 | 37 |
2 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL | 13 | 11 | 1 | 1 | 58 | 15 | 43 | 34 |
3 | CLUB ATLETICO CENTRAL | 13 | 9 | 1 | 3 | 49 | 19 | 30 | 28 |
4 | CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 26 | 14 | 25 |
5 | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 24 |
6 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 28 | 2 | 23 |
7 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 22 |
8 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 | 17 |
9 | CLUB ATLETICO CAMPANA | 13 | 4 | 2 | 7 | 29 | 28 | 1 | 14 |
10 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 36 | -15 | 13 |
11 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 34 | -19 | 8 |
12 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 41 | -20 | 8 |
13 | CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 39 | -27 | 5 |
14 | CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | 61 | -55 | 3 |
Fecha 12
CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 1 | 2 | CLUB ATLETICO CENTRAL |
CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 3 | 1 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL |
INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 2 | 0 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL |
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 3 | 2 | CLUB ATLETICO CAMPANA |
CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 1 | 5 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL |
CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 1 | 1 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 0 | 5 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO CENTRAL | 13 | 11 | 0 | 2 | 52 | 21 | 31 | 33 |
2 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 7 | 27 | 30 |
3 | INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 28 |
4 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL | 13 | 8 | 2 | 3 | 42 | 25 | 17 | 26 |
5 | CLUB ATLETICO CAMPANA | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 25 |
6 | CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 13 | 8 | 0 | 5 | 43 | 24 | 19 | 24 |
7 | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 | 24 |
8 | CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 22 | 4 | 19 |
9 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 25 | -9 | 13 |
10 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | 26 | -6 | 11 |
11 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 38 | -22 | 11 |
12 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 13 | 1 | 5 | 7 | 18 | 34 | -16 | 8 |
13 | CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 49 | -37 | 4 |
14 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL | 13 | 0 | 2 | 11 | 15 | 56 | -41 | 2 |
Fecha 12
CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 2 | 4 | CLUB ATLETICO CENTRAL |
CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 1 | 1 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL |
INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 2 | 0 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL |
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 3 | 0 | CLUB ATLETICO CAMPANA |
CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 1 | 3 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL |
CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 1 | 2 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 6 | 0 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 13 | 11 | 1 | 1 | 58 | 13 | 45 | 34 |
2 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 13 | 11 | 0 | 2 | 50 | 13 | 37 | 33 |
3 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 13 | 10 | 1 | 2 | 56 | 19 | 37 | 31 |
4 | CLUB ATLETICO CAMPANA | 13 | 8 | 0 | 5 | 37 | 21 | 16 | 24 |
5 | CLUB ATLETICO CENTRAL | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 23 | 11 | 23 |
6 | INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 | 17 | 16 | 22 |
7 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 20 |
8 | CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 35 | -5 | 17 |
9 | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 13 | 5 | 1 | 7 | 34 | 35 | -1 | 16 |
10 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 32 | -11 | 13 |
11 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL | 13 | 4 | 1 | 8 | 35 | 52 | -17 | 13 |
12 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 51 | -31 | 11 |
13 | CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 13 | 2 | 2 | 9 | 20 | 49 | -29 | 8 |
14 | CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 69 | -67 | 0 |
Fecha 12
CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 2 | 4 | CLUB ATLETICO CENTRAL |
CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 6 | 0 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL |
INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 1 | 2 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL |
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 3 | 2 | CLUB ATLETICO CAMPANA |
CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 2 | 4 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL |
CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 0 | 3 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 1 | 2 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO CENTRAL | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 6 | 18 | 28 |
2 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 9 | 26 | 27 |
3 | CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 | 10 | 22 | 26 |
4 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL | 12 | 7 | 4 | 1 | 35 | 13 | 22 | 25 |
5 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 6 | 18 | 25 |
6 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 9 | 16 | 19 |
7 | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 16 |
8 | CLUB ATLETICO CAMPANA | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 |
9 | INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | 11 |
10 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 40 | -21 | 11 |
11 | CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 45 | -29 | 6 |
12 | CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 35 | -30 | 3 |
13 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 46 | -35 | 3 |
14 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 12
CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 0 | 3 | CLUB ATLETICO CENTRAL |
CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 0 | 5 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL |
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 3 | 0 | CLUB ATLETICO CAMPANA |
CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 3 | 1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL |
CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 0 | 5 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 0 | 4 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE |
INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 0 | 0 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 13 | 11 | 2 | 0 | 46 | 11 | 35 | 35 |
2 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 | 12 | 34 | 32 |
3 | CLUB ATLETICO CAMPANA | 13 | 8 | 3 | 2 | 52 | 16 | 36 | 27 |
4 | INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 13 | 8 | 3 | 2 | 40 | 16 | 24 | 27 |
5 | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 13 | 8 | 1 | 4 | 42 | 16 | 26 | 25 |
6 | CLUB ATLETICO CENTRAL | 13 | 7 | 4 | 2 | 33 | 21 | 12 | 25 |
7 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 26 | 6 | 23 |
8 | CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 31 | 2 | 20 |
9 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 33 | -6 | 15 |
10 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 37 | -18 | 10 |
11 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 43 | -23 | 10 |
12 | CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 47 | -35 | 4 |
13 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 54 | -50 | 4 |
14 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 54 | -43 | 3 |
Fecha 12
CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | CLUB ATLETICO CENTRAL |
CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 4 | 2 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL |
INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 6 | 0 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL |
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 1 | 1 | CLUB ATLETICO CAMPANA |
CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 7 | 1 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL |
CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 1 | 0 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 0 | 5 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 8 | 39 | 31 |
2 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 26 |
3 | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 22 |
4 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 22 |
5 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 | 20 |
6 | CLUB ATLETICO CENTRAL | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 17 |
7 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 26 | 0 | 16 |
8 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 14 |
9 | CLUB ATLETICO CAMPANA | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 | 8 |
10 | INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 29 | -22 | 6 |
11 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 36 | -33 | 4 |
12 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 35 | -26 | 3 |
13 | CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha 12
CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 4 | 2 | CLUB ATLETICO CENTRAL |
CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 1 | 1 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL |
INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 1 | 4 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL |
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 2 | 1 | CLUB ATLETICO CAMPANA |
CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 0 | 0 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL |
CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 0 | 0 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 0 | 0 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO CENTRAL | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 13 | 40 | 34 |
2 | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 13 | 10 | 3 | 0 | 36 | 12 | 24 | 33 |
3 | CLUB ATLETICO CAMPANA | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 | 31 |
4 | CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 13 | 9 | 1 | 3 | 36 | 18 | 18 | 28 |
5 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL | 13 | 9 | 0 | 4 | 43 | 16 | 27 | 27 |
6 | INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 | 26 |
7 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 14 |
8 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 35 | -13 | 13 |
9 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 26 | -8 | 11 |
10 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 32 | -10 | 11 |
11 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 37 | -20 | 11 |
12 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 29 | -15 | 9 |
13 | CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 36 | -24 | 7 |
14 | CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 55 | -49 | 6 |
Fecha 13
CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 0 | 2 | CLUB ATLETICO CENTRAL |
CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 2 | 2 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL |
CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 1 | 2 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL |
CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 2 | 0 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE |
CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 2 | 0 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 1 | 4 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL |
INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 1 | 2 | CLUB ATLETICO CAMPANA |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 13 | 10 | 3 | 0 | 34 | 8 | 26 | 33 |
2 | CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 6 | 23 | 29 |
3 | CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 13 | 9 | 1 | 3 | 100 | 27 | 73 | 28 |
4 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 13 | 8 | 3 | 2 | 38 | 22 | 16 | 27 |
5 | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 13 | 8 | 2 | 3 | 37 | 11 | 26 | 26 |
6 | CLUB ATLETICO CAMPANA | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 16 | 18 | 23 |
7 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 | 23 |
8 | CLUB ATLETICO CENTRAL | 13 | 7 | 1 | 5 | 41 | 28 | 13 | 22 |
9 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 31 | -6 | 15 |
10 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 37 | -21 | 11 |
11 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 32 | -17 | 10 |
12 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 43 | -27 | 6 |
13 | CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 53 | -43 | 3 |
14 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 13 | 1 | 0 | 12 | 7 | 89 | -82 | 3 |
Fecha 13
CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 4 | 0 | CLUB ATLETICO CENTRAL |
CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 2 | 1 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL |
CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 58 | 0 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL |
CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 1 | 3 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE |
CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 2 | 0 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 2 | 2 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL |
INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 1 | 1 | CLUB ATLETICO CAMPANA |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 | 8 | 30 | 34 |
2 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 | 32 |
3 | INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 13 | 9 | 0 | 4 | 38 | 19 | 19 | 27 |
4 | CLUB ATLETICO CAMPANA | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | 27 |
5 | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 11 | 22 | 26 |
6 | CLUB ATLETICO CENTRAL | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 | 24 |
7 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 13 | 6 | 3 | 4 | 44 | 26 | 18 | 21 |
8 | CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 21 | 8 | 20 |
9 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | 17 |
10 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 39 | -21 | 11 |
11 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 43 | -27 | 7 |
12 | CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 46 | -30 | 7 |
13 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | 48 | -35 | 6 |
14 | CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 46 | -39 | 1 |
Fecha 13
CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 0 | 4 | CLUB ATLETICO CENTRAL |
CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 4 | 0 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL |
CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 1 | 1 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL |
CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 1 | 5 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE |
CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 4 | 0 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE |
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 3 | 0 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL |
INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 1 | 2 | CLUB ATLETICO CAMPANA |
# | Nombre del Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETICO CENTRAL | 12 | 10 | 0 | 2 | 34 | 10 | 24 | 30 |
2 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL TREINTA Y TRES | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 28 |
3 | CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE | 12 | 8 | 3 | 1 | 40 | 10 | 30 | 27 |
4 | CLUB ATLETICO SACACHISPAS BABY FUTBOL | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 17 | 15 | 27 |
5 | CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 6 | 20 | 26 |
6 | CLUB ATLETICO RIVER PLATE | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | 22 |
7 | CLUB ATLETICO JUVENTUD UNIDA | 12 | 5 | 0 | 7 | 27 | 28 | -1 | 15 |
8 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN RAFAEL | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 14 |
9 | CLUB ATLETICO CAMPANA | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | -11 | 11 |
10 | INSTITUCION ATLETICA RIO NEGRO | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | -11 | 11 |
11 | CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 33 | -16 | 8 |
12 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 41 | -30 | 6 |
13 | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB ATLETICO TITO BORJAS | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 59 | -55 | 0 |
Fecha 13
CLUB ATLETICO SAN LORENZO | 0 | 1 | CLUB ATLETICO CENTRAL |
CLUB ATLETICO UNIVERSAL | 3 | 0 | CLUB ATLETICO ATLETICO NUEVA UNION BABY FUTBOL |
