
Listas de Buena Fe de las 48 selecciones que disputarán las finales del Campeonato Nacional de ONFI 2013, en sus tres categorías: 2001, 2002 y 2003.
| Cat 2001 | |||
| Copa de Oro | Copa de Plata | ||
| A | Salteña | Riverense | |
| Fundadora | Palermo | ||
| Reg. Del Sur | Paysandú |
||
| Dionisio Díaz | Paso Molino |
||
| B | P.Blancas | Reg.Noreste | |
| Uruguaya | Costa de Oro | ||
| Sdi. Del Yi | Rio Branco | ||
| Mercedes | V.Constitución | ||
| Cat 2003 | |||
| Copa de Oro | Copa de Plata | ||
| A | Tacuarembó | Artigas | |
| Fundadora | Salteña | ||
| Palermo | Coloniense | ||
| OFIF | Young | ||
| B | Río Branco | Zona Oeste | |
| Costa de Oro | Guichón | ||
| Uruguaya | C. del Plata | ||
| Parque | Rosarina | ||
| Cat 2002 | |||
| Copa de Oro | Copa de Plata | ||
| A | Interbalnearia | Fray Bentos | |
| La Teja – Cap. | Minuana | ||
| Palermo | San José | ||
| Sanducera | Trinitaria | ||
| B | Reg. Noreste | P.Blancas | |
| T. Gomensoro | Guichón | ||
| Uruguaya | C. del Plata | ||
| Z.O.Maldonado | Sarandi del Yí | ||



