La Mesa Ejecutiva de ONFI informa los ganadores del FONDO DE SOLIDARIDAD ONFI – ANCAP 2015.
Muchos Clubes y Ligas afiliadas de todo el país solicitan en forma permanente la ayuda para atender una serie de necesidades relacionadas con el equipamiento, indumentaria deportiva y pequeñas obras para desarrollar sus actividades de manera más conveniente.
Estos pedidos llegan a la Mesa Ejecutiva de ONFI en forma continuada y no se pueden atender en la medida esperada por falta de recursos. También ocurre con ANCAP que reiteradamente recibe demandas similares desde los diferentes puntos de la República.
Por este motivo, un año más, ANCAP colabora con el desarrollo del fútbol infantil como parte de su política de Responsabilidad Social para promover el deporte y la cultura en todo el país.
Se trata de una asistencia financiera no reembolsable por parte de las instituciones beneficiarias que se canalizará a través de la entrega de dinero, materiales, indumentaria deportiva u otro tipo de elementos para contemplar las necesidades de las entidades solicitantes.
GANADORES
Nº | LIGA | CLUB |
1 | Sanducera | S. Nuevo Paysandú |
2 | Juan Lacaze | Club A. Reformers |
3 | Unión Tres Orillas | |
4 | Dolores | La Villa F.C. |
5 | Interbalnearia | C.S. y D. Cruz del Sur |
6 | Riverense | |
7 | Fray Bentos | Club A. Centenario |
10 | Florencio Sánchez | |
11 | Escuela de Artigas | |
12 | Liga Rodó | Libertad – Palmitas |
13 | Uruguaya | Dep. Juventud Unida |
14 | Bella Unión | La Bomba |
15 | Palermo | Uruguay Buceo (Fem.) |
16 | Sarandí del Yí | |
17 | Duraznense | Sportivo Yí |
19 | Sanducera | Bella Vista |
20 | Sanducera | Progreso |
21 | Rodó | Rampla Jrs. de Risso |
23 | Baltasar Brum | Sportivo MEVIR |
24 | José P. Varela | |
25 | Melense | Alianza |
26 | Regional Noreste | Fray Marcos |
27 | Guichón | Obreros Unidos |
30 | Fray Bentos | Fray Bentos |
31 | Florida | Candil |
32 | Colonia Suiza | Nacional |
33 | Riverense | Cuñapirú |
34 | Sanducera | Juventud Unida |
35 | Sanducera | Paysandú Rampla Jrs. |
36 | Sanducera | Estudiantil |
37 | Fundadora | Wanderers |
38 | Fernandina | Barrio Rivera 33 |
39 | Regional de Pando | Atlántida Jrs. |
40 | Fray Bentos | Real Hervido |
41 | Bella Unión | Cañeros |
43 | Tomás Gomensoro | |
45 | Interbalnearia | San José de Carrasco |
46 | Dolores | Sportivo Barracas |
47 | Guichón | Nacional |
48 | Guichón | River Plate |
49 | Rodó | Mirasol |
50 | Fray Bentos | 18 de Julio |
51 | Uruguaya | Colón (Femenino) |
52 | Florencio Sánchez | Colón Cardona |
54 | Escuela de Artigas | Misiones |
55 | Escuela de Artigas | Zorrilla de San Martín |
56 | Escuela de Artigas | San Miguel |
57 | Escuela de Artigas | Nacional |
58 | Melense | Boca Jrs. |
60 | Rochense | |
61 | Rochense | Rocha Atlhetic |
62 | Fray Bentos | Pescadores |
63 | Bella Unión | |
64 | Florida | Deportivo Barrio Viña |
65 | Rodó | Fraternidad |
66 | Interbalnearia | Pinar 99 |
67 | Florida | Alianza |
68 | Sanducera | Centenario |
69 | Costa de Oro | |
70 | Piedras Blancas | |
71 | Sanducera | Litoral |
72 | Sanducera | Lamperbierg |
73 | Sanducera | 18 de Julio |
74 | Minuana | Libertad de Minas (Fem.) |
75 | Regional de Pando | Nacional (Femenino) |
Mesa Ejecutiva