
La Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI), informa a Ligas y entrenadores de todo el país que rindieron el exámen libre para Orientadores Técnicos de Fútbol Infantil, desarrollado en Ombúes de Lavalle, los resultados del mismo.
– RECORDAMOS QUE ES IMPRESCINDIBLE para la realización del carnet, que todos hayan presentado fotocopia de cédula de identidad, dos fotos carné, ficha de inscripción y certificado de buena conducta.
– POR CONSULTAS, SOLICITUD DE CARNÉ, O PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALTANTE:
Comunicarse con Secretaría Administrativa:
Tels.: 2 400 65 56 || 2 408 41 68 (De Lunes a Viernes de 14 a 20 hs).
Mail: [email protected]
– RESULTADOS:
| NOMBRE | RESULTADO | |||
| 1 | RODOLFO DURAND | APROBADO | ||
| 2 | MARIANO MACHUCA | APROBADO | ||
| 3 | CRISTIAN CASTELLO | APROBADO | ||
| 4 | MARIO VITALIS | APROBADO | ||
| 5 | LEONARDO PEREZ | APROBADO | ||
| 6 | FERNADO AGUIAR | APROBADO | ||
| 7 | ALEJANDRO LEAL | APROBADO | ||
| 8 | JOSE LUIS ARAUJO | APROBADO | ||
| 9 | MILTON CARABALLO | APROBADO | ||
| 10 | EDGARD OLAVERRY | APROBADO | ||
| 11 | SEBASTIAN LEMA | APROBADO | ||
| 12 | ANGELICA BRITOS | APROBADO | ||
| 13 | WALTER VERA | APROBADO | ||
| 14 | LUIS POSE | APROBADO | ||
| 15 | SANTIAGO MOLINARI | APROBADO | ||
| 16 | SANTIAGO GODOY | APROBADO | ||
| 17 | FRANCO DAGHERO | APROBADO | ||
| 18 | EZEQUIEL FRIPP | APROBADO | ||
| 19 | BEATRIZ PEREIRA | APROBADO | ||
| 20 | FERNANDO HURST | APROBADO | ||
| 21 | JOSE LUIS LOPEZ | APROBADO | ||
					

