
Resultados y clasificados a las Copas de Oro y Copa de Plata de las finales del Campeonato Nacional de ONFI 2013.
CLASIFICADOS
| Divisional | Copa de Oro | Copa de Plata |
| A1 | Salteña | Riverense |
| A2 | Fundadora | Palermo |
| A3 | Reg.Sur | Paysandú |
| A4 | D.Díaz | Paso Molino |
| B1 | P.Blancas | Reg.Noreste |
| B2 | Uruguaya | C. de Oro |
| B3 | S.del Yí | Río Branco |
| B4 | Mercedes | V.Constituc. |
RESULTADOS
| A1 | A2 | |||||
| Salto 2 | 1 Isabelina | Palermo 3 | 0 C.Suiza | |||
| Rivera 3 | 1 Tacuarem. | Maldon. 2 | 2 Fundado | |||
| Isabelina 1 | 0 Rivera | C.Suiza 2 | 3 Maldon. | |||
| Salto 1 | 1 Tacuarem. | Fundado 1 | 1 Palermo | |||
| Tacuarem. 2 | 1 Isabelina | Maldon. 3 | 3 Palermo | |||
| Rivera 0 | 0 Salto | Fundado 8 | 1 C.Suiza | |||
| A3 | A4 | |||||
| Paysandú 1 | 2 Reg.Sur | P.Molino 3 | 2 F.Bentos | |||
| Young 0 | 2 Carmelit. | OFIF 4 | 4 D. Díaz | |||
| Carmelit. 1 | 3 Paysandú | D. Díaz 2 | 1 F.Bentos | |||
| Young 0 | 1 Reg.Sur | P.Molino 2 | 1 OFIF | |||
| Reg.Sur 3 | 1 Carmelit. | P.Molino 0 | 2 D. Díaz | |||
| Young 0 | 2 Paysandú | OFIF 3 | 2 F.Bentos | |||
| B1 | B2 | |||||
| J.Lacaze 0 | 1 P.Blancas | Florencio S. 0 | 1 C.Oro | |||
| Rocha 0 | 0 Noreste | LUTO 0 | 7 Urugua. | |||
| Noreste 0 | 3 P.Blancas | LUTO 1 | 5 C.Oro | |||
| Rocha 2 | 3 J.Lacaze | Florencio S. 0 | 1 Urugua. | |||
| Noreste 5 | 1 J.Lacaze | Florencio S. 1 | 4 Luto | |||
| Rocha 0 | 2 P.Blancas | Uruguaya 2 | 0 C.Oro | |||
| B3 | B4 | |||||
| Chuy 3 | 1 Vichadero | Mercedes 6 | 1 Guichón | |||
| R.Branco 0 | 0 S.del Yí | B.Brum 1 | 0 Constit. | |||
| S. del Yí 5 | 1 Vichadero | Mercedes 1 | 0 Constit. | |||
| R.Branco 2 | 1 Chuy | Guichón 3 | 1 B.Brum | |||
| S. del Yí 4 | 0 Chuy | Constit. 2 | 0 Guichón | |||
| R.Branco 2 | 0 Vichadero | Mercedes 5 | 0 B.Brum | |||



