
La Mesa Ejecutiva de la Organización Nacional de Fútbol Infantil, informa que en Reunión del Consejo Representativo de Ligas, se resolvieron las nuevas fechas de semifinales y finales del Campeonato Nacional de Clubes 2016 ‘COPA REDPAGOS’.
Detalles
| SEMIFINALES: 28 y 29 de mayo | ||
| Divisional (A) | Divisional (A) | |
| Sede: Soriano | Sede: Durazno | |
| Juventud Soriano | La Lanera | |
| La Llama | URU | |
| Reformers | Potencia | |
| Sudamérica | Policial | |
| Divisional (B) | Divisional (B) | |
| Sede: Paso de Los Toros | Sede: San Gregorio | |
| Huracán | Cotidiano | |
| Obreros | River Plate | |
| Atenas | Central | |
| Siete Estrellas | ||
| FINALES: 4 y 5 de junio |
Compartimos resolución al respecto:
{pdf=http://www.onfi.org.uy/onfi_mixto/images/reglamentos/REF-031-16FechasSemisyFinalesCopaRedpagos.pdf|100%|900|native}
| 28 y 29 de Mayo | ||||
| Divisional (A) | Divisional (A) | |||
| Soriano * | Durazno * | |||
| Juventud Soriano | La Lanera | |||
| La Llama | URU | |||
| Reformers | Potencia | |||
| Sudamérica | Policial | |||
| Divisional (B) | Divisional (B) | |||
| Paso de los Toros * | San Gregorio * | |||
| Huracán | Cotidiano | |||
| Obreros | River Plate | |||
| Atenas | Central | |||
| Siete Estrellas | ||||


