
Compartimos con ustedes la lista de proyectos ganadores del FONDO ONFI 2013.
| Zona | Proy. | Liga | Club |
| I | Nº 51 | Rochense | Club Nacional |
| II | Nº 65 | Tacuarembó | C. Wanderers Juvenil |
| III | Nº 26 | Salteña | Club Hindú |
| IV | Nº 62 | Fray Bentos | Club Laureles |
| V | Nº 68 | Ciudad de Durazno | Club Wanderers |
| VI | Nº 55 | Carmelitana | Artigas F.C. |
| VII | Nº 46 | Regional del Sur | Club Nueve Estrellas |
| VIII | Nº 41 | Paso Molino | Nuevo Estrella del Norte |
| Nº 7 | A U F I | Racing Infantiles | |
| 2º Sorteo | Nº 32 | Palmirense | Club Sacachispas |
| 2º Sorteo | Nº 67 | Ciudad de Durazno | C. Sportivo Unión Juvenil |
| 2º Sorteo | Nº 43 | Liga Parque | Urreta F.C. |


